Steam Table D

PE Bar 550 | P Bar 155,5 - PE Bar 4000 | P Bar 250,3

PE BarP BarTemperature of saturated steam is °Thermal capacity of water h' kJ/kgVaporisation of heat r' kJ/kgThermal capacity of steam h' kJ/kgSteam volume ' m3/kgSteam density 'kg/m3
550 155,5 0,342 2,92 655,8 2096 2752 6,787
600 158,8 0,315 3,175 670,4 2085 2756 6,758
650 162 0,292 3,425 684,1 2075 2759 6,73
700 165 0,273 3,66 697,1 2065 2762 6,705
750 167,8 0,255 3,915 709,3 2056 2765 6,682
800 170,4 0,24 4,16 720,9 2047 2768 6,66
850 172,9 0,229 4,41 732 2038 2770 6,639
900 175,4 0,215 4,65 742,6 2030 2772 6,619
950 177,7 0,204 4,9 752,8 2021 2774 6,601
1000 179,9 0,194 5,15 762,6 2014 2776 6,583
1050 182 0,186 5,39 772 2006 2778 6,566
1150 186 0,17 5,89 790 1991 2781 6,534
1250 189,8 0,157 6,38 807 1977 2784 6,505
1300 191,6 0,151 6,62 815 1971 2785 6,491
1500 198,3 0,132 7,59 845 1945 2790 6,441
1600 201,4 0,124 8,03 859 1933 2792 6,418
1800 207,1 0,11 9,07 885 1910 2795 6,375
2000 212,4 0,0995 10,01 909 1889 2797 6,337
2100 214,9 0,0945 10,54 920 1878 2798 6,319
2300 219,6 0,0868 11,52 942 1858 2800 6,285
2400 221,8 0,0832 12,02 952 1849 2800 6,269
2600 226 0,0769 13,01 972 1830 2801 6,239
2700 228,1 0,074 13,52 981 1821 2802 6,224
2900 232 0,0689 14,52 1000 1803 2802 6,197
3000 233,8 0,0666 15 1008 1794 2802 6,184
3200 237,4 0,0624 16,02 1025 1779 2802 6,158
3400 240,9 0,0587 17,04 1042 1760 2802 6,134
2600 244,2 0,0554 18,06 1058 1744 2802 6,112
3800 247,3 0,0524 19,08 1073 1728 2801 6,09
4000 250,3 0,0497 20,09 1087 1713 2800 6,069
Chat